Характеристики
Наименование характеристики | Значение* |
Классификация типов осадков | дождь, дождь со снегом, снег, мокрый снег |
Диапазон измерений относительной влажности | от 10 до 98 % |
Размер регистрируемых частиц выпадающих атмосферных осадков, мм | от 1 до 5,0 мм |
Диапазон измерения скорости воздушного потока | от 0,7 до 30 м/с |
Классификация типов осадков | ождь, дождь со снегом, снег, мокрый снег |
Остались вопросы?
Контакты
Адрес:
121205, г. Москва, Технопарк Сколково,
ул. Нобеля, д.7, этаж 2
Номер телефона: +7 (495) 276 49 26
E-mail: info@mmlb.ru
Режим работы: Пн-Пт, 9:00 - 18:00